Navigation
美容整形 顔術料金表
顔 料金表
顔
施術名 | 施術名 | サービス価格 | 備考 |
---|---|---|---|
プラセンタ注射 | プラセンタ注射 | ¥3,300(税込) | - |
顔プラセンタ | 顔プラセンタ | ¥11,000(税込) | - |
フェザーリフト | 糸1本 | ¥103,400(税込) | - |
ヒアルロン酸注入 | ヒアルロン酸1本(0.8cc) | ¥77,000(税込) | - |
フェイスリフト | 腫れないフェイスリフト | ¥660,000(税込) | - |
フェイスリフト | SMASリフト | ¥880,000(税込) | - |
フェイスリフト | トータルリフト | ¥1,100,000(税込) | - |
フェイスリフト | フルトータルリフト | ¥1,342,000(税込) | - |
フェイスリフト | こめかみリフト | ¥880,000(税込) | - |
ボトックス注射 | 高濃度ボトックス1か所 | ¥55,000(税込) | - |
上下まぶたタルミ取り・脱脂取り | 上まぶたたるみ取り | ¥385,000(税込) | - |
上下まぶたタルミ取り・脱脂取り | ※脂肪取り | プラス¥77,000(税込) | - |
上下まぶたタルミ取り・脱脂取り | 下まぶたたるみ取り | ¥385,000(税込) | - |
上下まぶたタルミ取り・脱脂取り | ※脂肪取り | プラス¥77,000(税込) | - |
上下まぶたタルミ取り・脱脂取り | 下眼瞼脂肪取り手術 | ¥275,000(税込) | - |
にきび・にきび跡 | プラセンタ注射1回 | ¥3,300(税込) | - |
にきび・にきび跡 | イオン導入1回 顔全体 | ¥11,000(税込) | - |
隆鼻術
施術名 | 部位 | サービス価格 | 備考 |
---|---|---|---|
隆鼻注入法 | ヒアルロン酸 | ¥57,200(税込) | 使用するヒアルロン酸の種類によって 値段が変わります。 |
プロテーゼ挿入法 | プロテーゼ挿入法 | ¥385,000(税込) | - |
鼻先形成術・小鼻縮小術 | 切開式鼻先形成術 | ¥385,000(税込) | - |
鼻先形成術・小鼻縮小術 | 切らない鼻先形成術 | ¥308,000(税込) | - |
鼻先形成術・小鼻縮小術 | 切開式小鼻縮小術 | ¥385,000(税込) | - |
鼻先形成術・小鼻縮小術 | 切らない小鼻縮小術 | ¥220,000(税込) | - |